归属地 |
|
|
号码搜索 |
|
|
|
号码分类 |
|
|
|
|
今天靓号单 |
|
联系微信同号13799628111 13799621111 15359811111
放心交易地址:正规移动、联通、电信营业厅实名或过户。
靓牌靓号长期免费招中介代理代卖,佣金一交易马上给您。
一个也是批发价,价钱好商量!
代收货款一条龙服务,不懂可以免费咨询。
手机号码打通是一般是卖了,停机关机 空号 一般还在。
莆田全网通 无保底!代理直接转发。
价格好商量。 手机选号网 网址www.sjxhw.com
免费办理。莆田号码,福建省号码,大流量卡套餐,大优惠。可以上门办理。
29元/月 100G通用流量,100分钟
39元/月 150G通用流量,150分钟
办理移动联通电信广电虚商号码,宽带,免费送手机电器等。
长期套餐,联通29元/月,150G通用流量200分钟。存200,发全国。
长期套餐,广电29元/月,192G通用流量,存100,发全国。
随身WIFI 每月3000G全国流量 39元/月。
今天号单 http://www.sjxhw.com/info224.html
全国靓牌http://www.sjxhw.com/info532.html
联系电话微信13799628111 15359811111 13799621111
莆田 无保底消费靓号出售
看更多网址上看 靓牌靓号网 www.sjxhw.com 点 继续访问
15359800000 13515920000
13706069999 13808587777
13107999999 13860977777
18750073666 19959566666
13107959999 15759371666
13107973666
18159391666 18150281502
13950793222 17305943999
13110560666 19959593777
13959535222 15759901111
13859885500 18206000000
15759364222 15892070000
18850933373 15080170222
13850219999 13859801111
18059938888
18599586666 13599001177
17350123456
17359066888
18959595997
17759 58 68 78
193 060606 68
177 59577757
137 99 000 999
138 5983 5888=3.3
138 5980 1111=3.3
186 502* 5555=3.x
183 594 *6666=2.2
185 679* 7777=3.x
130 5555 5556
187 60 553333=26999
138 5989 ④333=1888
187 5001 5678=6999
182 5052 56 66=6999
157 5937 1666=6500
3099999无保底
8810010无保底1088
7777735无保底2288
今天号单直接点 http://www.sjxhw.com/info224.html 点 继续访问
全国靓牌直接点http://www.sjxhw.com/info532.html 点 继续访问
联系电话微信13799628111 15359811111 13799621111 大家有资源 全部发给我
要我们号码单加微信
18578068888秒杀2.9万
135 9987 3666无保底
180 5993 8888无保底
138 5021 9999无保底
181 0594 8888无保底
181 0594 9999无保底
181 5029 2222无保底
132 8509 5666特价4999
175 0605 2777秒杀2999
199 5953 5666=11999
186 5020 9988=6888
0594-6222666特价处理
135 998 66662无保底
187 6053 5858=1999
139 5951 6968=2999
138 6099 1918=2999
139 5077 2886=1999
138 6095 6262特价2999
139 5076 9991特价2999
138 5982 1010特价2999
139 5071 9900特价2999
138 6091 9292特价2999
136 15999 068=999
137 9966 7006=999
166 0594 1111=26800
195 0594 3333=29999
175 0594 5555=35999
197 0594 5555=39999
197 0594 0594=39999
136 2691 8866处理价
135 5982 5959处理价
137 9962 9696处理价
134 5906 0000=11999
195 1645 3333=11999
189 5952 5957做副卡
189 5956 5952保底
189 5957 5952秒杀999
180 5953 1314秒杀1999
199 0594 1878秒杀999
199 0594 5878秒杀999
166 0594 2555¥5999
185 9691 9555¥4888
132 2509 8666¥5999
130 1590 3555¥3999
166 1588 1333¥2999
185 9958 3222¥2999
莆田13860978888=10.8无保底
莆田15080358888=5.8无保底
莆田13706069999=15无保底
莆田18750087777=4.5无保底
莆田13860977777=22无保底
莆田177 5959 5858=1.6无保底特价
莆田13860905555=7.6无保底
莆田19959494444=1.6无保底
莆田13107999999=28无保底
莆田15860088888=22无保底
莆田180 5956 5678=1.6无保底
莆田6653333
莆田2682223
莆田2532222
𥮉田3112222=9800元
莆田2860333=1900
莆田5723888=3800
莆田2781555=1800
莆田2263555=1800
莆田6332666=2800
莆田6335999=2800
莆田3395555
莆田2220555.
莆田3595555
莆田3815555
莆田3505555
𥮉田3099999特价
莆田2887777=1.6万
莆田8555555=9.8万
车牌
闽B RT555=3.9
闽B999CL=6.9
闽B7C999=6.9
闽B WQ999=9.6个体户
闽B2288H=3.8万
闽B5999 X
闽B SR666
闽B E Z688
闽BWK988
闽B SW666个体户
闽B EE222
闽B0C999个休户
闽B6R444=8800元
闽B1B555
闽B8887 A
闽B888BB
闽B666BB
闽B5588 Y
闽B5588 x
闽B2K999
闽B888BS
闽B888BH
闽B888BX
新能源
闽B F22222
闽B F55555
闽B F57777
闽B F88888
闽B F06666
闽B F37777
闽B F08888
闽BD09999个体户
闽BDC9999
闽BDC8888
闽B D66668
196 0594 9999=58888
185 9365 9999=58888
185 9365 8888=58888
196 0594 7777=39999
185 9958 6666=56666
185 9365 6666=56666
155 0699 4444=9999
185 9692 4444=9999
132 8509 4444=9999
186 5946 4444=8999
196 0594 3333=25999
185 5938 2222=16888
166 1586 2222=15888
156 5955 1111=16999
196 0594 1111=16999
185 9365 1111=15999
185 9958 6789=10999
185 969 23456=13999
185 679 23456=11999
185 679 34567=12999
185 593 34567=13999
196 059 45678=22999
186 502 45678=18999
185 969 45678=18999
185 936 56789=23999
166 5956 0000=13999
166 5958 0000=13999
130 3082 0000=13800
166 5911 0000=13800
185 9958 5999=15999
166 5959 0999=13999
166 5959 1999=16999
131 781 98999=7999
185 5855 2999=7999
166 1588 5999=8999
185 9693 1999=8999
130 0386 3999=6999
185 9692 5999=6999
166 1586 1999=8999
166 1586 5999=8999
166 158 66999=8999
166 1586 8999=9999
166 5958 1888=18888
166 5955 1888=15888
166 5956 1888=15888
166 595 67888=15888
166 5959 7888=15888
166 1588 0888=15888
185 0500 1888=15888
166 0594 7888=13888
185 969 33888=12888
185 9692 0888=6888
185 9692 3888=6888
185 5939 2888=7888
166 1586 2888=7888
166 1586 3888=7888
185 9692 5777=5999
166 5958 9777=6999
166 5930 9666=5888
166 1588 3666=5888
130 0386 8666=13666
166 1586 8666=13666
166 1586 0666=9666
166 1586 1666=12666
166 5911 7555=1999
166 0594 2333=1599
166 1588 5333=1999
132 150 88333=1999
185 9692 6333=1599
185 9690 8333=1599
185 0506 8333=1999
185 9957 9957=6999
166 1588 9898=5888
185 9691 9989=1999
138 5983 5888=3.3
138 5980 1111=3.3
186 502* 5555=3.x
185 679* 7777=3.x
130 5555 5556
187 60 553333=26999
136 269* 8899=8899
138 609* 8898=2999
138 5989 ④333=1888
189 65 88 1988年=2988
138 502* 1988=3988
139 5955 ⑥998
152 602 66696
137 99 686068
137 996996 68
139 5955 06 08
135 9988 86 26
158 600 99919
139 50 799979
15 8600000 15
152 602 88818
177 595959 58
177 595959 22
187 5001 5678=8000
183 96 012 888=8000
182 5052 56 66=8000
157 5937 1666=6500
181 0594 9999 =11.8
199 5957 9999 =10.8
闽B 6999Z 顺 久久久
闽B SW666 个体工商户
闽B YY000
闽B 1L666
闽BD 21555=1.5
闽B 5J222=1.5
闽B 8B998 像88998
闽B PR866=0.8
闽K 89516=11888
闽K B9599 老牌=11888
131 07 959999
138 5981 4444全保底
134 5906 2222
136 5698 0000
155 0594 9666
152 0590 1666
180 5050 5999
189 6589 7000
177 0694 0000
189 0594 2525
173 059 45678
135 5980 6606莆田移动
135 5982 9959
莆田电信固话,无保底!
0594-7777771=优品
0594-5953333
0594-5963333
0594-7189888
0594-3139222
0594-2353535
0594-2212121
0594-2222283
0594-2911199
0594-6888686
138 5983 5888=3.3
138 5980 1111=3.3
186 502* 5555=3.x
183 594 *6666=2.2
185 679* 7777=3.x
130 5555 5556
187 60 553333=26999
185 9690 3888
136 269* 8899=8899
138 5989 ④333=1888
189 65 88 1988年=2988
138 502* 1988=3988
137 996* 8988=3988
138 5989 89 55=1555
137 060 77577=1777
139 5955 ⑥998
152 602 66696
137 99 686068
137 0605 0805
137 9969 9668
139 5955 06 08
135 9988 86 26
138 609 10086移动
138 6099 5898
158 600 99919
139 50 799979
15 8600000 15
152 602 88818
177 595959 58
177 595959 22
187 5001 5678=6999
139 507* 6789=26789
182 5052 56 66=6999
157 5937 1666=6500
181 0594 9999 =10.8
181 0594 8888 =12.8
199 5957 9999 =9.9
闽B 6999Z 顺 久久久
闽B SW666 个体工商户
闽B YY000
闽B 1L666
闽BD 21555=1.5
闽B PR866=0.8
闽K 89516=11888
闽K B9599 老牌=11888
137 9967 8898--1600
133 05 04 09 08--399
153 0594 9979
189 65 567891
18159000036
19306066626无保底
139 0594 0898--9800
180 59 59 03 59
180 59 59 31 59
156 59 586 586
19306067706
199 5959 6865
130 5594 0594
135 9988 5669 1305555 5556
13599888626 13599855596
13599550598情
13599550898侣 13599891598
1355980 0594 13559820898
13599551669 13559805898
13599007668 1359987 1998年
13666912868 13666900028
13666920858 136269*8899
13799 68 60 68 137 0605 0805
13799 606568 13799621868
13799639668 13799 656968
13799650858 137060 98198
13799010989 137996996⑥8
13706077577 137 99 000999
13860925158 13859860158
13859805689 13860910558
13859827889 13850210889
13850208958 13860907577
1385985 0594 13860939929
138609 10086移动
1386099 5898 13859880186
13850219886 13859835888
13859801111 13859884333
13859 898955
13950 799979 13905942115老号
13950717577 1395955 0608
15160211118 15860060898
15860000885 15860000031
15860099919 15260266696
15860000015 15260288818
1825052 5666 182060 10086
185679*7777
186502*5555 18850961886
1875001 5678 18760 553333
15759371666
1775959 5958 17759595922
18105948888 18105949999
18905945898 18965585668
18950718898 19959579999
18959 598198 1995951 5859
1896588 1988
5G全家福209合约149套餐:全国通用流量150G +1200分钟国内通话
(第七个月每月额外增加50g通用流量+300分钟)送2条千兆宽带
(价值1100元FTTR全屋千兆宽带+千兆宽带)
购卡500元现送300元话费+安装费200元(可办理4张免费副卡)
16659112111 17689238333 18593657000 13225064777 18593652000(01
16659588884 18599580033 13235079996 18599589966 13030824222(02
18593654333 15605014222 13178240111 18599583000 13205947000(03
15506994488 16615866600 17689656111 13225094333 13159450111(04
18593651000 18599580002 16615866622 16615866655 16615866686(05
18599588811 18599580003 13003864222 16659566444 18593655444(06
18599580005 18599580007 18596938811 16615866636 15659547222(07
13235942111 18596938833 18505004466 16615866696 13045940222(08
16615866969 18593659000 18599588822 18599588833 18599588855(09
16605941444 18599588800 17506056969 16615866966 16615866988(10
13235074111 13003865599 16615887755 15659561113 18599585757(11
18650248222 18599580011 18599580022 18596943000 16615866676(12
5G全家福139折后106套餐:全国通用流量50G +200分钟国内通话,
可办理4张副卡,送千兆宽带(安装费100)
购卡300元现送300元话费 (月底26号为标准套餐)
18596935266 16659586966 13215082399 13163860388 13235089588(13
18650216299 18596918799 18559390299 15659396886 13285096886(14
13215080166 18599589938 16659587288 18596920966 13163865099(15
13225069166 16659588848 13178138811 16659586998 13055693199(16
18505943199 13178058811 13178230288 18559330199 13062292388(17
13030865099 16615882099 16659586968 16659565199 18650269119(18
18599581112 13003850966 16659588816 16659583166 15659552899(19
13110559566 16605949168 15605942899 16659588826 16659580699(20
13215056599 18650259119 15605949166 16615866659 16615866698(21
13055319669 16659581996 16659565399 16659588839 16615866689(22
13225098558 18559399389 18596920966 16659581100 18559398199(23
18605013966 16659588836 13110559889 16615866628 16659588799(24
5G全家福59套餐:全国通用流量80G(50G定向流量包含腾讯系.抖音.头条系.阿里系)
100分钟全国通话,
购卡100元送100元话费 (月底26号为标准套餐)
166 5930 2999秒杀5999
166 5930 3999秒杀5999
132 2506 1999秒杀6999
185 9691 5999秒杀7999
185 9691 7999秒杀6999
131 1056 1999秒杀8999无保
185 9957 6888秒杀11888
166 1588 3888秒杀13888
166 1588 7888秒杀13888
166 1588 1555秒杀5999
166 5956 5666秒杀16666
166 5956 6699秒杀2999
166 5956 5959秒杀3999
166 5956 5678秒杀9999
166 5959 5678秒杀9999
185 9690 5588秒杀3999
185 9692 5588秒杀5588无保
166 5930 9988秒杀2588
130 6213 9988秒杀3888无保
132 7692 9988秒杀1999
166 5959 3939秒杀6999
166 5959 8585秒杀5888
166 5959 0808秒杀5888
166 5959 1555秒杀6999
166 5959 1666秒杀26666
0594-53 23456=5888
0594-6222555=2999
0594-6222333=6999
0594-6213999=2999
0594-6281888=6888
0594-6283888=6888
0594-6288666=6888
0594-629 1111 =6888
0594-7553333=8888
0594-620 6666=16666
135 9987 3666=15800
134 5906 0000=15999
156 5956 0000=13999
166 5958 0000=13999
158 6009 0000=16999
198 1503 0000=16999
195 3855 0000=18999
195 0019 1111=18999
198 1503 1111=18999
195 3855 1111=21999
198 1503 2222=19999
195 3855 2222=19999
195 1503 5555=26999
157 5936 5555=26999
195 7767 5555 =26999
166 5930 5555=36000
198 5939 5555=35000
157 9100 5555=35000
157 9100 7777=36000
186 5020 7777=58000
198 3531 6666=45000
151 0593 8888= 58000
198 1503 9999=45000
157 9100 9999=48000🧧🧧
197 0594 0594=39999
195 0594 0000=19999
197 0594 0000= 19999
195 0594 1111=23999
197 0594 1111=23999
166 0594 1111=28000
195 0594 2222=22999
197 0594 2222=22999
197 0594 3333=26000
175 0594 5555=35000
莆田176 0594 0005 =1200
莆田176 0594 0006=1200
莆田176 0594 0007=1200
莆田176 0594 0008=1500
莆田176 0594 0009=1200
137 9962 9696=3999
135 1592 9898 =3999
135 5982 5959=3999
138 50219696=3999
136 2691 8866=3999
139 5079 5388=2999
139 5957 7373=3999
139 5070 2299=6699
139 0594 6269=11999
139 0594 6222 =经典
133 1396 4567 =4500
180 595959 08=2999
189 65 444443 =2999🧧🧧
151 6026 3999=8800
187 5003 5999=8800
157 5937 3888=8800
158 8030 5666=8800
152 6029 2666=7800
183 5900 5666=8800
151 6029 6555=4500
182 060 22333=6600
183 960 44111=1999
188 5093 5000=3500
151 6029 7000=2600
156 5959 2555=5999
166 5959 8686=4500
131 1056 4555=999
131 9443 4666 =1999
166 1588 3666 =7800
166 5911 0666 =6888
185 9693 0666=6888
166 5956 3666=9999
166 5958 9666=8000
166 5930 2999=6999
132 2506 1999=6999
166 1588 2999=7800
166 5911 2999=7800
156 5957 3999=7800
166 5911 8999=8000
166 5958 5999=15999
185 9694 0888=4999
131 0797 2888 =7999
166 5911 0888=8800
166 5911 3888=8800
电信套餐6元 每个秒杀999元以下号码
180 505050 93
153 060606 12
180 0594 2244
181 0594 8844
180 595959 71
181 59059 345
189 5959 0234
【号码】:132 2506 3999
【售价】:8999
【保底】:无保底
【归属】:福建•莆田*移动
【号码】:173 0594 9666
【售价】:8999
【保底】:无保底
【归属】:福建•莆田*移动
【号码】:173 590 66888
【售价】:9999
【保底】:无保底
【归属】:福建•莆田*移动
【号码】:139 0594 1444
【售价】:9999
【保底】:无保底
【归属】:福建•莆田*移动
【号码】:147 594 99999
【售价】:13万
【保底】:无保底
【归属】:福建•莆田*移动
【号码】:137 9964 2777
【售价】:7999
【保底】:无保底
【归属】:福建•莆田*电信
【号码】:189 6544 2999
【售价】:6999
【保底】:无保底
【归属】:福建•莆田*电信
每个999无保底
19905040405
19905949698
19905940597
18039090939
18059595949
19959533353
19959596061
17759586878
17759577727
17759577787
17759577757
18059966606
18059977797
19005946686
19005946696
19005946606
18059595949
18039090939
17759577727
17759577797
19059199919
19059199929
19059199939
19059199959
19959199969
18059966606
17759577757
18059977797
19959590608
19959590708
19905040608
莆田联通AAA秒杀
130 2386 5333=1299
166 5911 9333=1599
185 9690 8333=1599
185 9693 0333=1999
132 150 88333=1999
166 593 00333=1999
185 0506 8333=1999
185 0506 9333=1999
166 5959 6333=1999
166 1588 5333=1999
185 6793 6555=1999
132 2509 6555=1999
166 5911 7555=1999
166 5911 8555=1999
185 9691 0555=1999
175 0594 0555=2999
175 0594 1555=2999
175 0594 6555=2999
130 6215 8777=2999
166 5930 9777=2999
166 1588 3777=2999
166 1588 5777=3999
185 9691 3777=2999
185 9693 2777=3999
185 9693 5777=3999
166 5911 7666=2999
166 5911 9666=3999
132 3508 9666=5888
175 0605 1999=3999
176 8939 2999=3999
166 5956 0999=5999
131 781 98999=6999
166 5956 0666=7999
185 5855 9777=6999
185 9690 7888=8999
196 0594 9999=58888
185 9365 9999=58888
185 9365 8888=58888
196 0594 7777=39999
185 9958 6666=56666
185 9365 6666=56666
155 0699 4444=9999
185 9692 4444=9999
132 8509 4444=9999
186 5946 4444=8999
196 0594 3333=25999
185 9365 3333=25999
166 1586 2222=15888
196 0594 1111=16999
185 6792 1111=15999
185 6793 1111=15999
185 5938 1111=15999
166 5958 5678=10999
185 9958 6789=10999
185 969 23456=13999
185 679 23456=11999
185 679 34567=12999
185 593 34567=13999
196 059 45678=22999
186 502 45678=18999
185 969 45678=18999
185 936 56789=23999
130 3082 0000=13800
166 5911 0000=13800
166 59 555999=23999
166 595 88999=18999
185 9958 5999=15999
166 5959 0999=13999
166 5959 1999=16999
131 781 98999=7999
185 5855 2999=7999
166 1588 5999=8999
185 9693 1999=8999
130 0386 3999=6999
166 5956 0999=6999
166 5958 1888=18888
166 5955 1888=15888
166 595 67888=15888
166 5959 7888=15888
166 1588 0888=15888
185 0500 1888=15888
185 969 33888=13888
185 9692 0888=7888
185 5939 2888=7888
185 9692 3777=5999
185 9692 5777=5999
166 5958 9777=6999
166 5959 3777=6999
166 59 555666=17888
166 5911 7666=2999
166 5911 9666=6888
166 5930 9666=5888
166 1588 3666=5888
166 5911 7555=1999
166 5911 8555=1999
185 9691 0555=1999
166 1588 5333=1999
132 150 88333=1999
185 9692 6333=1599
185 9690 8333=1599
185 0506 8333=1999
185 0506 9333=1999
185 9957 9957=6999
166 1588 9898=5888
185 9691 9989=1999
18059595949无保
1990594 0597无保
199 5958 5759无保
199 595 33353无保
199 595 77999无保
177 595 77787无保
199 595 67891无保
180 599 66606无保
199 0504 0909无保
180 599 77797无保
137 060 077577无保
138 598 98955无
138 609 77677无保
152 602 66696
152 602 88818
135 998 7 1998年=1500
199 5956 6626=1500
138 5988 0186=1500
135 9955 0598=1500.
189 5071 8898=2500
137 996X 9858=1500
138 6092 5158=1500
138 5021 9886
137 060 98198=1999
189 595 98198=2500
137 9963 9668=1500
189 6558 5668=1500
158 6006 0898=1500
199 595X 6696=1500
199 59 51 58 59=1500
138 5983 5888=特价
185 9690 3888 特价
138 598 01111=特价
130 5531 6666=39999特价
186 502* 5555=3.x
185 679* 7777=3.x
152 602 66696
158 600 99919
187 5001 5678=8000
183 96 012 888=8000
182 5052 56 66=8000
157 5937 1666=6500
莆田经典号595959
l9959595958无保低
l3255O15678无保低
l8150442222无保低
l3599025656无保低
l8030374444有保低
l6659305930有保低
l8760123458步步高升
l3605945299好价999
O5946361777无保低
O5942811888无保低
157 9100 2345 1299
157 9100 3456 1599
157 9100 4567 899
157 906 12345 1999
188 5091 1234
13559388889/ 15000
13656988889/ 19500
15880300001/ 8000
15980366661/ 5500
15980366662/ 5500
15980366663/ 5500
AABBCC/ 价格
15880336633/ 7500
18850996655/ 10000
AABB/ 价格
13559396655/ 3800
18850986655/ 6000
15080376688/ 6000
18206015566/ 2000
18206015577/ 1300
18206015599/ 3000
18359035588/ 6000
15260289933/ 1388
15860069955/ 5500
18359039988/ 6500
15960520088/ 1500
15960520099/ 1800
15260917788/ 2500
吉祥靓号/ 价格
13656995995/ 3000
13656999688/ 9500
13808589939/ 4000
13905040358/ 8500
13905040905/ 8500
AAAB/ 价格
13808565556/ 10500
13859818889/ 16500
13607535558/ 4000
13656995550/ 4000
13656995551/ 4000
13656995552/ 4500
13656995553/ 4500
13656995556/ 6500
13656985559/ 7000
13656986665/ 5500
13656996665/ 6500
15205908889/ 5000
18206015558/ 3500
18206015559/ 3500
ABBB/ 价格
18750035999/ 8500
15759373888/ 8000
15260292666/ 7500
15160296555/ 4000
ABBB/ 价格
18206022333/ 6500
18850935000/ 3000
15160297000/ 1500
ABAB/ 价格
15880339898/ 3500
15960515858/ 3000
18750000606/ 1388
AAABB/ 价格
15980366622/ 5000
15980366633/ 5000
15980366655/ 6500
15980366677/ 7000
18578068888秒杀2.9万
135 9987 3666无保底
180 5993 8888无保底
181 0594 8888无保底
181 0594 9999无保底
181 5029 2222无保底
132 8509 5666特价4999
175 0605 2777秒杀1999
199 5953 5666=11999
186 5020 9988=6888
0594-6222666特价处理
135 998 66662特价3999
135 9902 5656=3999
139 5951 6968=2999
138 6099 1918=2999
139 5077 2886=1999
1386095 6262特价2999
139 5076 9991特价2999
138 5982 1010特价2999
139 5071 9900特价2999
138 6091 9292特价2999
136 15999 068=999
137 9966 7006=999
166 0594 1111=26800
195 0594 3333=29999
175 0594 5555=35999
197 0594 5555=39999
197 0594 0594=39999
136 2691 8866处理价
135 5982 5959处理价
137 9962 9696处理价
134 5906 0000=11999
195 1645 3333=11999
189 5952 5957做副卡
189 5956 5952保底
189 5957 5952
180 5953 1314
187 6053 5858
199 0594 1878
199 0594 5878
166 0594 2555¥5999
185 9691 9555¥4888
130 1590 3555¥3999
166 1588 1333¥2999
185 9958 3222¥2999
131 07 959999
138 5981 4444全保底
134 5906 2222
136 5698 0000
180 5050 5999
189 6589 7000
177 0694 0000
189 0594 2525
173 059 45678
135 5980 6606莆田移动
135 5982 9959
莆田电信固话,无保底!
0594-7777771=优品
0594-5953333
0594-5963333
0594-7189888
0594-3139222
0594-2353535
0594-2212121
0594-2222283
0594-2911199
0594-6888686
新道场[庆祝][庆祝][庆祝] [玫瑰][玫瑰]靓号[玫瑰][玫瑰]
泉州:192-659-77777
泉州:192-259-77777
泉州:192-959-55555
泉州:192-0595-9999
莆田:192-291-77777
莆田:192-5599-8888
莆田:192-0594-8888
莆田:192-0594-9999
厦门:192-368-77777
厦门:192-0592-6666
龙岩:192-959-77777
宁德:192-0593-8888
宁德:192-0593-9999
福州:192-0591-9999
漳州:192-0596-9999
预存30000元,保底588元/月,协议期15年不能过户!
优点:保底金额用户可以购买滴滴打车券、美团券,其他会员等均算保底消费内。
哪个漂亮[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑],看上可聊,卡费便宜[吃瓜][吃瓜][吃瓜]
[玫瑰][玫瑰]福建广电-192靓号[玫瑰][玫瑰]
泉州:192-659-57777
泉州:192-159-57777
泉州:192-259-57777
泉州:192-359-57777
泉州192-659-57777
泉州:192-759-57777
泉州:192-859-57777
泉州:192-769-75555
泉州:192-259-75555
泉州:192-959-57777
泉州:192-9595-7777
莆田:192-291-75555
莆田:192-5599-7777
莆田:192-0594-7777
莆田:192-5599-5555
莆田:192-0594-5555
厦门:192-368-75555
厦门:192-769-57777
龙岩:192-959-75555
龙岩:192-159-75555
龙岩:192-359-75555
龙岩:192-559-75555
宁德:192-0593-5555
宁德:192-0593-7777
福州:192-0591-5555
漳州:192-0596-5555
漳州:192-0596-7777
漳州:192-2121-5555
漳州:192-2121-7777
预存10000元,保底398元/月,协议期15年不能过户!
优点:保底金额用户可以购买滴滴打车券、美团券,其他会员等均算保底消费内。
哪个漂亮[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑],看上可聊,卡费便宜[吃瓜][吃瓜][吃瓜]
莆田171 0100 6666秒杀8800福建莆田!无保底无保底!!!
莆田联通特价秒杀
166 5956 0666=7999
185 5855 9777=6999
185 9690 7888=8999
166 5959 0999=9999
厦门15805944444秒杀3.5w带10000话费
厦门15805943333秒杀3.8w
莆田19959599999无保底50w
福建19859897777秒杀29999
莆田19959512222无保底3.5w
福建13859152222无保底3.5w
福建18259919999特价
莆田15605945555无保底6.8w
厦门13559491111秒杀18000
莆田13850291111无保底5.8w
莆田19959531111秒杀3.5w
云南19995958888无保底15w
莆田0594-3099999秒杀58000
莆田0594-5716666秒杀16800
莆田0594-5719999秒杀16800
莆田0594 -2097777秒杀2.2w
莆田18596903888无保底8800
莆田13599001177无保底26000
莆田19959528777无保底15800
支持分期付款,喜欢来谈[勾引][勾引]
号码 价格 话费 品牌 简单介绍
18206000000 198000 莆田移动无保底 ...
18039000000 150000 莆田电信 无保...
17350123456 116666 莆田电信无底保 ....
18599586666 58888 莆田联通 --
17506058888 43888 莆田联通 100/6年.
15980344444 35000 莆田移动无保底 #NAME?..
13515920000 35000 莆田移动无保底 #NAME?..
17305943333 33333 莆田电信无底保 #NAME?
18505940000 33000 莆田联通 100/10年....
17605943333 33000 莆田联通 100/10年....
16659305555 32000 莆田联通 保100 10年...
13105945555 31999 莆田联通无保底 无保
|
|
|